Fıstık ve Pekmezin Besin Değerleri ve Önemi
| Besin Değerleri | Fıstık | Pekmez | Önemi |
| Kalori (kcal) | 551 | 293 | Enerji |
| Kolestrol | 0 | 0 | |
| Protein (gr) | 24 | 0.6 | Vücut dokularının tamiri ve yenilerinin gelişimini sağlar. Sıvı seviyesini korur. Hastalık ve enfeksiyonlara karşı antikor üretir. |
| Lif (gr) | 6.6 | - | Bazı kanser hastalıklarının riskini azaltır. Kan şekeri seviyesini kontrol eder. Kandaki kollestrolü düşürür. |
| Toplam yağ (gr) Doymamış (%) Doymuş (%) |
53 %80 %20 |
0 | Rejimlerde en önemli enerji kaynağıdır. A, D ve E vitaminlerini eritir ve deri sağlığını korur. |
| Vitamin E (mg) | 6.6 | - | Vitamin A'yı, vücut doku ve hücrelerini zararlara karşı koruyan hayati antioksidan. |
| Niasin (mg) (Vit. B3) | 13.2 | 1.4 | Kan dolaşımını düzenler, sağlıklı bir deri sağlar, merkezi sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olur. |
| Folate meg | 100 | - | Özellikle büyüme çağında yeni hücrelerin oluşumunda faydalı olur. |
| Vitamin B6 (mg) | 0.5 | - | Oksijen taşıyan alyuvarların oluşumunu sağlar. |
| Thiamin (Vit. Bl) (mg) | 0.13 | 0.04 | Sinir, iştah ve hazım sistemleri için gerekli. |
| Riboflavin (Vit. B2) (mg) | 0.13 | 0.154 | Yediğimiz besinleri enerjiye dönüştürür. Derinin sağlıklı kalmasını sağlar. Gözlermizin normal işlevlerini yapmalarına yardımcı olur. |
| Magnezyum (mg) | 171 | - | Kemik ve dişlerin yapılmasında, sinir tahriklerinin intikali ve vücut ısısının korunmasında önemli rol oynar. |
| Fosfor (mg) | 343 | - | Yumuşak dokuların bileşkenidir. Kemik ve dişlerin bakımı ve gelişmesi için ana maddedir. |
| Bakır (mg) | 0.56 | - | Hemoglobin oluşmasında, kemik, kan ve damar sağlığı için çok önemlidir. |
| Potasyum (mg) | 805 | - | Vücudun su dengesini ayarlar ve protein üretir. Yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesinde yardımcı olur. |
| Sodyum (mg) | 392 | - | |
| Demir (mg) | 2 | 10 | Vücut hücrelerine oksijen taşınmasına yardım eder. |
| Çinko (mg) | 3 | - | Protein oluşmasına, yaraların iyleşmesine yardımcı olur. |
| Kalsiyum (mg) | 43 | 400 | Diş ve kemik sağlığının gelişmesi için gereklidir. |
| Karbonhidrat (mg) | 17.8 | 70.6 | Vücudun ana enerjisi ve ısı kaynağıdır. |
